Flexobazény
Popis:
FLEXOBAZĚNY ponukame kompletné postavenie nádrží, vrátane projektu. Na postavenie nádrží nepotrebujete žiadnu ťažkú techniku. Rýchlosť ich postavenia Vám šetrí čas a umožní ich rýchle uvedenie do praxe. Okrem iného nádrže majú aj pekný vzhľad a aj po dlhom čase používania vyzerajú ako nové.- Flexobazén je stavba na kľúč, pričom výstavba samotnej nádrže trvá menej ako pracovný týždeň.
- Výhodou takýchto nádrží je okrem krátkej doby výstavby aj dlhá životnosť overená v krajine pôvodu v Holandsku už viac ako 20 rokov a jej flexibilnosť umožňujúca na menšom priestore postaviť vyššiu a teda objemnejšiu nádrž.
- Ďalšou výhodou je aj to, že pri výstavbe flexobazénu nie je potrebná ťažká technika, nie je potrebný žiadny betón ktorý stavbu natrvalo zafixuje k pôde. Nakoľko flexobazén je ako skladačka, tak v prípade potreby sa dá rozobrať a postaviť na inom mieste.
- Tieto nádrže sú postavené okrem Holandska aj v Belgicku, Litve, na Islande a v Čechách aj na Slovensku.
Parametre:
Objem flexobazénov
| Výška | 2,08 | 3,08 | 4,08 | 5,08 | 5,58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Priemer | Objem (m3) | ||||
| 8 | 3,69 | 22 | 33 | - | - | - |
| 10 | 4,62 | 35 | 52 | 68 | - | - |
| 12 | 5,54 | 50 | 74 | 98 | 122 | - |
| 14 | 6,46 | 68 | 101 | 134 | 167 | o |
| 16 | 7,38 | 89 | 132 | 175 | 218 | o |
| 18 | 8,31 | 113 | 167 | 221 | 275 | o |
| 20 | 9,23 | 139 | 206 | 273 | 340 | o |
| 22 | 10,15 | 168 | 249 | 330 | 411 | o |
| 24 | 11,08 | 200 | 297 | 393 | 490 | o |
| 26 | 12,00 | 235 | 348 | 461 | 575 | o |
| 28 | 12,92 | 273 | 404 | 535 | 666 | o |
| 30 | 13,85 | 313 | 464 | 614 | 765 | o |
| 32 | 14,77 | 356 | 528 | 699 | 870 | o |
| 34 | 15,69 | 402 | 596 | 789 | 983 | o |
| 36 | 16,62 | 451 | 668 | 885 | 1.102 | o |
| 38 | 17,54 | 503 | 744 | 986 | 1.227 | o |
| 40 | 18,46 | 557 | 825 | 1.092 | 1.360 | o |
| 42 | 19,39 | 614 | 909 | 1.204 | 1.499 | o |
| 44 | 20,31 | 674 | 998 | 1.322 | 1.645 | o |
| 46 | 21,23 | 736 | 1.090 | 1.444 | 1.798 | o |
| 48 | 22,15 | 802 | 1.187 | 1.573 | 1.958 | o |
| 50 | 23,08 | 870 | 1.288 | 1.707 | 2.125 | o |
| 52 | 24,00 | 941 | 1.393 | 1.846 | 2.298 | o |
| 54 | 24,92 | 1.015 | 1.503 | 1.991 | 2.478 | o |
| 56 | 25,85 | 1.091 | 1.616 | 2.141 | 2.665 | o |
| 58 | 26,77 | 1.171 | 1.734 | 2.296 | 2.859 | o |
| 60 | 27,69 | 1.253 | 1.855 | 2.457 | 3.060 | o |
| 62 | 28,62 | 1.338 | 1.981 | 2.624 | 3.267 | o |
| 64 | 29,54 | 1.425 | 2.111 | 2.796 | 3.481 | o |
| 66 | 30,46 | 1.516 | 2.245 | 2.974 | 3.702 | o |
| 68 | 31,39 | 1.609 | 2.383 | 3.156 | 3.930 | o |
| 70 | 32,31 | 1.705 | 2.525 | 3.345 | 4.165 | o |
| 72 | 33,23 | 1.804 | 2.671 | 3.539 | 4.406 | o |
| 74 | 34,15 | 1.906 | 2.822 | 3.738 | 4.654 | o |
| 76 | 35,08 | 2.010 | 2.976 | 3.943 | 4.909 | o |
| 78 | 36,00 | 2.117 | 3.135 | 4.153 | 5.171 | o |
| 80 | 36,92 | 2.227 | 3.298 | 4.369 | 5.440 | o |
| 82 | 37,85 | 2.340 | 3.465 | 4.590 | 5.715 | o |
| 84 | 38,77 | 2.456 | 3.636 | 4.817 | 5.997 | o |







